艾晟特提供上海哈希总氯试剂现货直销
余氯试剂及总氯试剂
美国哈希HACH分光光度计及比色计测量参数列表 | ||||||||||
余氯 | 试剂包装 | 参数及测量范围(mg/L) | DR5000 | DR3900 | DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | 试剂订货号 |
0.02-2.00mg/L Cl2 | ● | ● | ● | 25569-00 | ||||||
粉枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-69 | ||
粉枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-28 | ||
安瓿瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25020-25 | ||
粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14070-99 | |
粉枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14070-28 | ||
NTN | 0.09-5.0mg/L Cl2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-45 |
美国哈希HACH分光光度计及比色计测量参数列表 | ||||||||||
总氯 | 试剂包装 | 参数及测量范围(mg/L) | DR5000 | DR3900 | DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | 试剂订货号 |
2-500µg/L Cl2 | ● | ● | ● | ● | 25630-00 | |||||
0.02-2.00mg/L Cl2 | ● | ● | ● | 25570-00 | ||||||
粉枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | ||
粉枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-28 | ||
安瓿瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25030-25 | ||
粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14064-99 | |
粉枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14064-28 | ||
NTN | 0.09-5.0mg/L Cl2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-45 |
适用水质分析仪的仪器型号有: DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR820 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计。
上海艾晟特环保科技有限公司是水处理行业专业仪表供应商,我们有丰富的现场仪表应用和管理经验,有品质优的产品,还有专业的服务团队。
如您需要了解更多化学试剂,请访问:http://www.shasaint.com/product-1056.html
了解更多在线氨氮分析仪价格,请联系我!
固定电话:021-54360160
手机号码:13601903248
联系QQ:1668753672
400电话:400-0636066
公司网址:www.shasaint.com
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。