
变压器综合测试仪5238;wk5238;变压器测试仪5238
变压器综合测试仪WK-5238量測功能  | ||||
Model  | 5235  | 5236  | 5237  | |
量測參數  | ||||
Transformer Scanning  | Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance,  | |||
变压器综合测试仪WK-5238量測信號  | ||||
Test Frequency  | Turn  | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.)  | ||
Others  | 20Hz ~ 200kHz  | 20Hz ~ 500kHz  | 20Hz ~ 1MHz  | |
Output Impedance  | 100Ω  | |||
变压器综合测试仪WK-5238顯示範圍  | ||||
L, LK  | 0.00001uH ~ 9999.99H  | |||
C  | 0.00001pF ~ 999.99mF  | |||
Q, D  | 0.00001 ~ 99999  | |||
Z, X, R  | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ  | |||
Y  | 0.01nS ~ 99.9999S  | |||
θ  | -90.00o ~ +90.00o  | |||
DCR  | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ  | |||
Turn  | 0.01 ~ 99999.99turns  | |||
Pin-Short  | 12 pairs, between pin to pin  | |||
变压器综合测试仪WK-5238基本精準度  | ||||
L, LK, C, Z, X, Y, R, DCR  | 0.1% (1kHz if AC parameter)  | |||
Q, D  | 0.0005 (1kHz)  | |||
θ  | 0.03o (1kHz)  | |||
Turn  | 0.5% (1kHz)  | |||
量測速度  | ||||
L, LK, C, Z, X, Y, R, Q, D, θ  | 75ms  | |||
DCR  | 25ms  | |||
Turn  | 75ms  | |||
其他規格  | ||||
Transformer Scanning  | PASS/FAIL judge of all test parameters  | |||
測試點位  | 20點  | |||
啟動方式  | 自動,手動,外部  | |||
LCD顯示器  | 320*240 LCD顯示器  | |||
等效線路模式  | 串聯,並聯  | |||
偏差校正功能  | Open/Short Zeroing, Load deviation  | |||
儲存記憶體  | 64組  | |||
操作環境  | Temperature :10oC ~ 40oC, Humidity :10% ~ 90% RH  | |||
消耗功率  | 140VA max.  | |||
輸入電壓  | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac, 48Hz ~ 62Hz  | |||
重量  | Approx. 9kgs  | |||
外觀 (W*H*D)  | 360*150*420mm  | |||
介面  | RS-232, Handler (option), USB (option)  | |||
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。